VitasohnVitasohn Junior 90 Compresse
Questo integratore alimentare apporta 13 vitamine con minerali e oligoelementi, a dosaggio fisiologico, non farmacologico, bilanciati in rapporto al fabbisogno quotidiano dei bambini (a partire dai 36 mesi).
Che peccato...
Questo prodotto non è più gestito.
13 vitamine minerali
per bambini
Questo integratore alimentare apporta 13 vitamine con minerali e oligoelementi, a dosaggio fisiologico, non farmacologico, bilanciati in rapporto al fabbisogno quotidiano dei bambini (a partire dai 36 mesi).
Si presenta in pastiglie a forma di animali (leoni, tigri, elefanti ed ippopotami), per soddisfare il gusto e la fantasia dei bambini.
È indicato nei casi di ridotto apporto di vitamine e minerali con l'alimentazione o di aumentato fabbisogno fisiologico.
Ingredienti
Destrosio, edulcoranti: sorbitolo e acesulfame k, vitamine (retinolo, colecalciferolo, DL-α-tocoferil acetato, fitomenadione, acido L-ascorbico, tiamina mononitrato, riboflavina, nicotinamide, calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, acido pteroil-monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina, maltodestrina), antiagglomerante: magnesio stearato, acidificante: acido citrico, aromi, ferro fumarato, zinco ossido, manganese solfato, rame solfato, coloranti naturali: carminio e clorofilla, potassio iodato, sodio selenato.
Modalità d'uso
Si consigliano, ripartite nella giornata:
- 3 compresse per un'integrazione vitaminico-minerale di base, la dose può essere raddoppiata in caso di aumentato fabbisogno (stati di affaticamento, intensa attività fisica, convalescenze).
Valori nutrizionali
 | per 3 compresse | per 6 compresse | %VNR* | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 288,00 µg | 576,00 µg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3 | 1,80 mg | 3,60 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 4,32 mg | 8,64 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 27,00 mg | 54,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 28,80 mg | 57,60 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,40 mg | 0,80 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,50 mg | 1,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina PP | 5,76 mg | 11,52 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantotenico | 2,16 mg | 4,32 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,50 mg | 1,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 0,07 mg | 0,14 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 18,00 µg | 36,00 µg | 72% | Vitamina B12 | 0,90 µg | 1,80 µg | 72% | Ferro | 2,09 mg | 4,18 mg | 30% | Zinco | 1,50 mg | 3,00 mg | 30% | Manganese | 0,30 mg | 0,60 mg | 30% | Rame | 0,15 mg | 0,30 mg | 30% | Iodio | 23,00 µg | 26,00µg | 30% | Selenio | 8,00 µg | 16,00 µg | 30% |
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Codice Minsan: 909076438
Glutine | |
Lattosio |
Altri prodotti
Kilocal
Donna - Integratore alimentare in compresse
€ 21.95 € 29
Potrebbero interessarti anche...
€ 21.95 € 29