Omnium 60 Tavolette
Deglutire 2 tavolette al giorno, con acqua, preferibilmente ai pasti.
Che peccato...
Questo prodotto non è più gestito.
Posologia e modalità d'uso
Deglutire 2 tavolette al giorno, con acqua, preferibilmente ai pasti.
Componenti
Vitamina A; vitamina D; vitamina E; vitamina K; vitamina C; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B3; vitamina B6; vitamina B12; acido folico; biotina; acido pantotenico; colina; inositolo; calcio; magnesio; ferro; potassio; manganese; zinco; selenio; cromo; rame; boro; iodio; molibdeno; vanadio; nickel; isoflavoni della soia; curcuma longa; broccoli; complesso di fosfatidilserina; complesso di tocotrienoli; n-acetil-cisteina; bioflavonoidi (agrumi); d-limonene; quercetina; complesso di proantocianidine (estratto di corteccia di pino e semi di uva); complesso di polifenoli (estratti di vino rosso e the verde); acido alfa lipoico; coenzima Q10. INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
INGREDIENTE | QUANTITÃ | % VNR* |
---|---|---|
VITAMINE: | ||
Acido pantotenico (d-Ca pantotenato) | 18 mg | 300 |
D-Biotina | 25 mcg | 50 |
Beta-carotene | 1,25 mg | |
Folato | 100 mcg | 50 |
Niacina | 15 mg NE | 94 |
Riboflavina (Vit. B2) | 9 mg | 643 |
Tiamina | 7,5 mg | 682 |
Vitamina B6 | 9,5 mg | 679 |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1000 |
Vitamina C** | 75 mg | 94 |
Vitamina D | 1,25 mcg | 25 |
Vitamina E (150 UI) | 60 mg α-TE | 500 |
MINERALI | ||
Boro | 0,125 mg | |
Cromo | 25 mcg | 62,5 |
Ferro | 2,25 mg | 16 |
Iodio | 37,5 mg | 25 |
Manganese | 0,5 mg | 25 |
Rame | 0,375 mg | 37,5 |
Selenio | 17,5 mcg | 32 |
Zinco | 2,5 mg | 25 |
ALTRI NUTRIENTI | ||
Colina | 18,75 mg | |
Inositolo | 18,75 mg | |
Semi di soia**** e.s. (2% isoflavoni) | 12,5 mg | |
di cui isoflavoni | 0,25 mg | |
Curcuma e.s. (93% curcuminoidi) | 12,5 mg | |
Broccoli e crucifere in polvere | 12,5 mg | |
N-Acetil-Cisteina | 12,5 mg | |
Polifenoli | 5 mg | |
Bioflavonoidi da agrumi | 3,25 mg | |
Fosfatidilserina | 2,5 mg | |
Acido alfa-lipoico | 2,5 mg | |
Coenzima Q10 | 2,5 mg | |
Quercetina | 2,5 mg |
Codice Minsan: 901252066
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | SOLGAR IT. MULTINUTRIENT SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01406590289 |
Indirizzo | VIA PRIMA STRADA, 23/3 |
CAP | 35129 |
Località | PADOVA |
Provincia | PD |
Sito Web Produttore | www.solgar.it |
Altri prodotti
Sanavita Ferro Active 14 Bustine
€ 7.56 € 9
CliaVit DK Gocce 15ml
€ 14.56 € 16
Adexil 28 Capsule
€ 18.03 € 20
Mag Ricarica 24 Bustine
€ 8.22 € 15
Theiss An Mg/K 20Bust
€ 9.35 € 14
Polase Limone 12Bust Promo 24
€ 6.31 € 9
Potrebbero interessarti anche...
€ 7.56 € 9
€ 14.56 € 16
€ 18.03 € 20
€ 8.22 € 15
€ 9.35 € 14
€ 6.31 € 9