Meritene Nutrizione Arricchita Purè Instant Manzo Con Verdure 1kg
Alimento in polvere a basso contenuto di sale, a base di carne, verdure e riso.
Ogni cucchiaio di Meritene PURÈ INSTANT fornisce tutti i nutrienti necessari per un pasto bilanciato adatto alle persone con problemi di masticazione e deglutizione o con fabbisogni nutrizionali aumentati.
Inoltre, grazie alla formula Proexpert, viene rinforzato l'apporto di vitamine e minerali.
Ingredienti
Verdure (55%) (patate, paprica, pomodoro, cipolla, aglio), farina di riso, proteine di pisello, manzo (8%), olio di girasole (contiene proteine del latte), fibre (inulina), proteine del latte, estratto di lievito (contiene orzo), minerali (carbonato di calcio, solfato di manganese, ioduro di potassio), acidificante (acido citrico), sale, cumino, pepe nero, vitamine (L-ascorbato di sodio, nicotinamide, acetato di DL-alfa-tocoferile, D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina), aromi.
Può contenere sedano, avena, frumento, uovo, pesce, soia.
Caratteristiche nutrizionali
Vitamine e sali minerali | per 100 g | %VNR* | per porzione** | %VNR** |
Vitamina A | 350 mcg | 44% | 245 mcg | 31% |
Vitamina D | 6,5 mcg | 130% | 4,5 mcg | 91% |
Vitamina E | 7,3 mg | 61% | 5,1 mg | 43% |
Vitamina C | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
Riboflavina (B2) | 0,80 mg | 57% | 0,56 mg | 40% |
Niacina | 8,0 mg | 50% | 5,6 mg | 35% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
Acido folico | 152 mcg | 76% | 106 mcg | 53% |
Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% | 1,1 mcg | 45% |
Biotina | 22 mcg | 44% | 15 mcg | 31% |
Acido pantotenico | 3,1 mg | 52% | 2,2 mg | 36% |
Potassio | 550 mg | 28% | 385 mg | 19% |
Calcio | 290 mg | 36% | 203 mg | 25% |
Fosforo | 370 mg | 53% | 259 mg | 37% |
Manganese | 1,6 mg | 80% | 1,1 mg | 56% |
Iodio | 45 mg | 30% | 31 mg | 21% |
***Il contenuto del sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.
Vitamine e sali minerali | per 100 g | %VNR* | per porzione** | %VNR** |
Vitamina A | 350 mcg | 44% | 245 mcg | 31% |
Vitamina D | 6,5 mcg | 130% | 4,5 mcg | 91% |
Vitamina E | 7,3 mg | 61% | 5,1 mg | 43% |
Vitamina C | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
Riboflavina (B2) | 0,80 mg | 57% | 0,56 mg | 40% |
Niacina | 8,0 mg | 50% | 5,6 mg | 35% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
Acido folico | 152 mcg | 76% | 106 mcg | 53% |
Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% | 1,1 mcg | 45% |
Biotina | 22 mcg | 44% | 15 mcg | 31% |
Acido pantotenico | 3,1 mg | 52% | 2,2 mg | 36% |
Potassio | 550 mg | 28% | 385 mg | 19% |
Calcio | 290 mg | 36% | 203 mg | 25% |
Fosforo | 370 mg | 53% | 259 mg | 37% |
Manganese | 1,6 mg | 80% | 1,1 mg | 56% |
Iodio | 45 mg | 30% | 31 mg | 21% |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso
Aggiungere 70 g di prodotto in 250 ml di acqua calda e mescolare fino a completa dissoluzione.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Il prodotto non consumato deve essere conservato in frigorifero, in contenitore chiuso e consumato entro 24 ore.
Validità a confezionamento integro: 12 mesi.
Formato
Confezione da 1 kg.
Codice Minsan: 982954202
Altri prodotti
Viropa Te' Dete'In Prem 15Bust
€ 3.44 € 4.00
Viropa Karkade Bio 15Bust
€ 3.81 € 4.00
Crunchy Protein Bar Dark Rock Chocolate 40g
€ 2.39 € 3.00
Meritene Diabet Creme Caffè 3x125g
€ 20.79 € 23.00
Potrebbero interessarti anche...
€ 3.44 € 4.00
€ 3.81 € 4.00
€ 2.39 € 3.00
€ 20.79 € 23.00